煤泥污泥處理柱塞泥漿泵
點(diǎn)擊:0 發(fā)布時(shí)間:2025-11-13 13:48:04
用于煤泥污泥處理的柱塞泥漿泵多以液壓驅(qū)動(dòng)搭配陶瓷柱塞,適配高濃度、含顆粒的煤泥污泥工況,其中主流的為 YB/YBH 系列,常作為壓濾機(jī)進(jìn)料泵等核心設(shè)備應(yīng)用于洗煤廠、礦廠等場(chǎng)景。下面結(jié)合具體型號(hào),用表格詳細(xì)展示其參數(shù)、特點(diǎn)及適配場(chǎng)景,具體如下:

| 型號(hào) | 核心參數(shù) | 核心特點(diǎn) | 煤泥污泥處理適配場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|
| YBH300 - 40 | 額定流量 40m3/h,額定壓力 0 - 2.0MPa,電機(jī)功率 15KW | 陶瓷柱塞硬度達(dá) HLC8.5 以上,耐煤泥中顆粒磨損;液壓驅(qū)動(dòng)動(dòng)力穩(wěn)定,壓力和流量調(diào)節(jié)好的,易損件更換周期長(zhǎng),市政污泥場(chǎng)景下 6 - 12 個(gè)月更換一次 | 小型洗煤廠尾煤泥輸送、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小型污泥處理站壓濾機(jī)進(jìn)料,適配小批量煤泥污泥的低壓輸送工況,也可用于石材污水等類似含渣污水的處理 |
| YBH300 - 60 | 額定流量 60m3/h,額定壓力 0 - 2.0MPa,電機(jī)功率 18.5KW,沖程 350mm,外形尺寸 2.1×1.8×2.32M | 流量穩(wěn)定無脈動(dòng),無溢漿和剪切現(xiàn)象;耐腐蝕性能強(qiáng),可抵御煤泥水中硫化物等物質(zhì)的腐蝕;液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)效率高,能耗較低 | 中型洗煤廠煤泥輸送、市政污水處理廠污泥預(yù)處理階段輸送,適合對(duì)流量連續(xù)性要求高的中等規(guī)模處理場(chǎng)景 |
| YBH400 - 120 | 額定流量 120m3/h,額定壓力 0 - 1.5MPa,電機(jī)功率 30KW | 大流量設(shè)計(jì)適配大規(guī)模輸送需求;不銹鋼材質(zhì)款密封性能優(yōu)異,避免煤泥污泥泄漏污染環(huán)境;液壓驅(qū)動(dòng)可適配水質(zhì)波動(dòng)大的場(chǎng)景,壓力波動(dòng)控制好的 | 大型洗煤廠尾煤處理、礦用壓濾機(jī)高壓進(jìn)料,適配日處理量較大的煤泥集中處理工況,也可用于造紙廠等高排量污水污泥輸送 |
| YB200 - 19 | 額定流量 19m3/h,壓力范圍 0 - 2.0MPa,電機(jī)功率 15KW,重量 1100KG | 液壓驅(qū)動(dòng)運(yùn)行平穩(wěn)噪音低,恒壓性能好,設(shè)定壓力后不會(huì)隨流量變化波動(dòng);陶瓷柱塞耐磨損,適配含砂量中等的煤泥 | 中型煤礦選煤廠壓濾機(jī)進(jìn)料、建材廠煤泥渣漿輸送,適合對(duì)壓力穩(wěn)定性要求高的煤泥污泥脫水前輸送工況 |
| YB300 - 40 | 額定流量 40m3/h,壓力范圍 0 - 2.0MPa,電機(jī)功率 30KW,重量 2100KG | 流量大且輸送效率高,液壓系統(tǒng)散熱性好,適合長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行;易損件更換周期達(dá) 3 - 6 個(gè)月,減少煤泥處理中的停機(jī)時(shí)間 | 大型礦山尾礦漿輸送、化工園區(qū)含煤泥的高濃度酸堿泥漿輸送,適配大規(guī)模、高強(qiáng)度的煤泥污泥連續(xù)處理場(chǎng)景 |

華星YBH300-60節(jié)能陶瓷柱塞泥漿泵在洗煤廠使用現(xiàn)場(chǎng)
除上述型號(hào)特性外,這類煤泥污泥處理柱塞泥漿泵還有顯著的共性優(yōu)勢(shì):
一是耐磨性突出,陶瓷柱塞在煤泥輸送中連續(xù)運(yùn)行 8000 小時(shí)磨損量?jī)H 0.5mm;
二是自吸能力強(qiáng),自吸高度可達(dá) 4 - 8 米;
三是使用壽命長(zhǎng),設(shè)備整體使用壽命至少 15 年,長(zhǎng)期運(yùn)行維護(hù)成本遠(yuǎn)低于渣漿泵等其他類型泵。
您對(duì)該問題還有什么疑問嗎?可以聯(lián)系我們的銷售:182 2006 5811,免費(fèi)獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)
